Beskrivning
Tekniska parametrar
Zhongshan Biaoqi ger dig omedelbar glanssvamp bk6660g och är en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av skovårdsprodukter i Kina. Vi arbetar också med skräddarsydd service, och vi välkomnar dig varmt att köpa eller sälja högkvalitativa skovårdsprodukter med innovativ design från vår fabrik.









| Produkt: | Skoputsningssvamp |
| Artikelnummer: | BK6660G |
| Drag: | Snabb glans/vattentät/bekväm |
| Anpassa: | Fodral färg & etikett |
| Ansökan: | Läder |
| Storlek | 10(L)*6(B)*21(H)cm |
| Material: | PP |
| Nettoinnehåll: | 4-6 gram |
| Utgångsdatum: | 3 ÅR |
| Hur man använder | Öppna fodralet/Applicera på skorna/Stäng fodralet |
| Paket: | 12 st per displaylåda och 20 lådor per masterkartong |
| Paket & Transport: | Fem lager kartong för att säkerställa varornas säkerhet Droptest kommer att utföras före leverans Flygtransport/Expressleverans/Landtransport/Sjötransport |
| Företagets styrka: | 12 års erfarenhet/Avancerad produktionslinje/Entusiasm Lagarbete/Andens hantverkare |
| FAQ | F: Vad handlar om MOQ (Minsta orderkvantitet)? S: Vår MOQ är 10,000 st. |
| F: Hur många bitar kommer att finnas i en kartong. S: Vanlig förpackning är 240 st. | |
| F: Hur många gånger kan jag använda för en bit? A: Den kan användas mer än 20 gånger. | |
| F: Vilken färg på läderskor kan vara lämplig för neutral färg? A: Alla färger kan vara lämpliga för neutral färg. | |
| F: Kan jag ta ett gratisprov? A: Ja, du kan. Vi kan ge dig gratis prov för BIKI-märket. Du måste ha råd med frakten för provet. |
Populära Taggar: instant shine svamp bk6660g tillverkare Kina, leverantörer, fabrik, grossist, anpassade, köp, pris, skodon, skosvårdsmaterial, sko glansmaterial, bagageutrymme, skospoleringsmaterial, sneaker glansmaterial
| Beskrivningar | Kvantitet | PCS/CTN | Kartonger | Bruttovikt | Nettovikt | Mått | |||
| PCS | PCS | CTNS | KGS | KGS | cm* /CBM | ||||
| BK6660 SKOPULSSVAMP | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | |||
| FÖR 20FT BEHÅLLARE | 29.2 | ||||||||
40HQ CONTAINER
| Beskrivningar | Kvantitet | PCS/CTN | Kartonger | Bruttovikt | Nettovikt | Mått | |||
| PCS | PCS | CTNS | KGS | KGS | cm* /CBM | ||||
| BK6660 SKOPULSSVAMP | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | |||
| 62.3 | |||||||||
| BK6660 SKOPULSSVAMP | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | |||
| 12864/240=54KARTONG | 5.9 | ||||||||








